<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>便利情報 &#8211; 海技塾.com</title>
	<atom:link href="https://kaigijyuku.com/archives/category/%e4%be%bf%e5%88%a9%e6%83%85%e5%a0%b1/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kaigijyuku.com</link>
	<description>船員の、船員による、船員のための学びの場（そして船・船員・船乗りに興味がある方へ）</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Mar 2019 05:25:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://kaigijyuku.com/wp-content/uploads/2016/05/cropped-darin-32x32.jpg</url>
	<title>便利情報 &#8211; 海技塾.com</title>
	<link>https://kaigijyuku.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>海技試験の科目合格の有効期間が３年に延長されています</title>
		<link>https://kaigijyuku.com/archives/3330</link>
					<comments>https://kaigijyuku.com/archives/3330#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[塾長]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2019 23:00:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[便利情報]]></category>
		<category><![CDATA[有効期限]]></category>
		<category><![CDATA[海技試験]]></category>
		<category><![CDATA[科目合格]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaigijyuku.com/?p=3330</guid>

					<description><![CDATA[2月の定期試験も終わり、春が来た人、来なかった人、色々いらっしゃるかと思いますが、今回は、少しだけ春が来た人に対してお知らせです。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kaigijyuku.com/archives/3330/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>平成27年10月定期三級海技士（航海）口述試験問題</title>
		<link>https://kaigijyuku.com/archives/774</link>
					<comments>https://kaigijyuku.com/archives/774#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[塾長]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2016 00:00:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[便利情報]]></category>
		<category><![CDATA[汽艇等]]></category>
		<category><![CDATA[過去問題]]></category>
		<category><![CDATA[雑種船]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kaigijyuku.com/?p=774</guid>

					<description><![CDATA[遅くなりましたが、昨年、私の教え子が受かった時の三級海技士（航海）口述問題を公開します。 問題 明弧、分弧の問題：W.R.Wが海図上で何を表しているか？ 灯質の問題：Fl.10sの意味など。 海図の問題：沈船のマークの回 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kaigijyuku.com/archives/774/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>海技試験に必要な乗船履歴：六級海技士機関</title>
		<link>https://kaigijyuku.com/archives/685</link>
					<comments>https://kaigijyuku.com/archives/685#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[塾長]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2016 00:00:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[便利情報]]></category>
		<category><![CDATA[乗船履歴]]></category>
		<category><![CDATA[六級海技士]]></category>
		<category><![CDATA[機関]]></category>
		<category><![CDATA[海技試験]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kaigijyuku.com/?p=685</guid>

					<description><![CDATA[海技士試験のための乗船履歴について個別に掲載します。 六級海技士（機関）試験又は内燃機関六級海技士（機関）試験の資格に必要な乗船履歴 船舶 総トン数五トン以上の船舶 期間 二年以上 資格 職務 機関の運転 参照：船舶職員 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kaigijyuku.com/archives/685/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>海技試験に必要な乗船履歴：五級海技士機関</title>
		<link>https://kaigijyuku.com/archives/680</link>
					<comments>https://kaigijyuku.com/archives/680#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[塾長]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2016 00:00:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[便利情報]]></category>
		<category><![CDATA[乗船履歴]]></category>
		<category><![CDATA[五級]]></category>
		<category><![CDATA[機関]]></category>
		<category><![CDATA[海技試験]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kaigijyuku.com/?p=680</guid>

					<description><![CDATA[海技士試験のための乗船履歴について個別に掲載します。 五級海技士（機関）試験又は内燃機関五級海技士（機関）試験の資格に必要な乗船履歴 船舶 総トン数十トン以上の船舶 総トン数二十トン以上の船舶 期間 三年以上 一年以上  [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kaigijyuku.com/archives/680/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>海技試験に必要な乗船履歴：四級海技士機関</title>
		<link>https://kaigijyuku.com/archives/674</link>
					<comments>https://kaigijyuku.com/archives/674#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[塾長]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2016 00:00:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[便利情報]]></category>
		<category><![CDATA[乗船履歴]]></category>
		<category><![CDATA[四級海技士]]></category>
		<category><![CDATA[海技試験]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kaigijyuku.com/?p=674</guid>

					<description><![CDATA[海技士試験のための乗船履歴について個別に掲載します。 四級海技士（機関）試験又は内燃機関四級海技士（機関）試験の資格に必要な乗船履歴 船舶  出力七百五十キロワット以上の推進機関を有する平水区域を航行区域とする船舶、総ト [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kaigijyuku.com/archives/674/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>海技試験に必要な乗船履歴：機関当直三級海技士（機関）</title>
		<link>https://kaigijyuku.com/archives/672</link>
					<comments>https://kaigijyuku.com/archives/672#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[塾長]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2016 00:00:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[便利情報]]></category>
		<category><![CDATA[乗船履歴]]></category>
		<category><![CDATA[機関当直三級]]></category>
		<category><![CDATA[海技試験]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kaigijyuku.com/?p=672</guid>

					<description><![CDATA[海技士試験のための乗船履歴について個別に掲載します。 機関当直三級海技士（機関）の資格に必要な乗船履歴 船舶 出力三千キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kaigijyuku.com/archives/672/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>海技試験に必要な乗船履歴：三級海技士機関</title>
		<link>https://kaigijyuku.com/archives/637</link>
					<comments>https://kaigijyuku.com/archives/637#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[塾長]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2016 00:00:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[便利情報]]></category>
		<category><![CDATA[機関長コース]]></category>
		<category><![CDATA[三級海技士]]></category>
		<category><![CDATA[乗船履歴]]></category>
		<category><![CDATA[機関]]></category>
		<category><![CDATA[海技試験]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kaigijyuku.com/?p=637</guid>

					<description><![CDATA[海技士試験のための乗船履歴について個別に掲載します。 三級海技士（機関）試験又は内燃機関三級海技士（機関）の資格に必要な乗船履歴 船舶  出力三千キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kaigijyuku.com/archives/637/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>海技試験に必要な乗船履歴：二級海技士機関</title>
		<link>https://kaigijyuku.com/archives/635</link>
					<comments>https://kaigijyuku.com/archives/635#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[塾長]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2016 00:00:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[便利情報]]></category>
		<category><![CDATA[機関長コース]]></category>
		<category><![CDATA[乗船履歴]]></category>
		<category><![CDATA[二級海技士]]></category>
		<category><![CDATA[機関]]></category>
		<category><![CDATA[海技試験]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kaigijyuku.com/?p=635</guid>

					<description><![CDATA[海技士試験のための乗船履歴について個別に掲載します。 二級海技士（機関）試験又は内燃機関二級海技士（機関）試験の資格に必要な乗船履歴 船舶 出力三千キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、出力千五百 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kaigijyuku.com/archives/635/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>海技試験に必要な乗船履歴：一級海技士機関</title>
		<link>https://kaigijyuku.com/archives/633</link>
					<comments>https://kaigijyuku.com/archives/633#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[塾長]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2016 00:00:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[便利情報]]></category>
		<category><![CDATA[機関長コース]]></category>
		<category><![CDATA[一級海技士]]></category>
		<category><![CDATA[乗船履歴]]></category>
		<category><![CDATA[機関]]></category>
		<category><![CDATA[海技試験]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kaigijyuku.com/?p=633</guid>

					<description><![CDATA[海技士試験のための乗船履歴について個別に掲載します。 一級海技士（機関）の資格に必要な乗船履歴 船舶 出力六千キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、出力三千キロワット以上の推進機関を有する近海区域 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kaigijyuku.com/archives/633/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>海技試験に必要な乗船履歴：六級海技士航海</title>
		<link>https://kaigijyuku.com/archives/631</link>
					<comments>https://kaigijyuku.com/archives/631#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[塾長]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2016 00:00:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[便利情報]]></category>
		<category><![CDATA[航海士]]></category>
		<category><![CDATA[乗船履歴]]></category>
		<category><![CDATA[六級海技士]]></category>
		<category><![CDATA[海技試験]]></category>
		<category><![CDATA[航海]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kaigijyuku.com/?p=631</guid>

					<description><![CDATA[海技士試験のための乗船履歴について個別に掲載します。 六級海技士（航海）の資格に必要な乗船履歴 船舶 総トン数五トン以上の船舶 期間 二年以上 資格 職務 船舶の運航 参照：船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 別表第五 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kaigijyuku.com/archives/631/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
