<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>内燃限定 &#8211; 海技塾.com</title>
	<atom:link href="https://kaigijyuku.com/archives/tag/%E5%86%85%E7%87%83%E9%99%90%E5%AE%9A/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kaigijyuku.com</link>
	<description>船員の、船員による、船員のための学びの場（そして船・船員・船乗りに興味がある方へ）</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Sep 2026 11:52:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://kaigijyuku.com/wp-content/uploads/2016/05/cropped-darin-32x32.jpg</url>
	<title>内燃限定 &#8211; 海技塾.com</title>
	<link>https://kaigijyuku.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>三級海技士（機関）内燃限定｜故障・異常現象と損傷防止</title>
		<link>https://kaigijyuku.com/archives/7235</link>
					<comments>https://kaigijyuku.com/archives/7235#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[塾長]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[三級海技士機関筆記]]></category>
		<category><![CDATA[クランク室爆発]]></category>
		<category><![CDATA[ディーゼルノック]]></category>
		<category><![CDATA[ディーゼル機関]]></category>
		<category><![CDATA[ブローバイ]]></category>
		<category><![CDATA[三級機関]]></category>
		<category><![CDATA[三級海技士]]></category>
		<category><![CDATA[低速運転]]></category>
		<category><![CDATA[内燃限定]]></category>
		<category><![CDATA[危険速度]]></category>
		<category><![CDATA[振動]]></category>
		<category><![CDATA[損傷防止]]></category>
		<category><![CDATA[故障]]></category>
		<category><![CDATA[海技塾]]></category>
		<category><![CDATA[海技士試験]]></category>
		<category><![CDATA[異常現象]]></category>
		<category><![CDATA[過去問]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaigijyuku.com/?p=7235</guid>

					<description><![CDATA[はじめに 前回は、インジケータ線図と性能判断について整理しました。今回は、ディーゼル機関シリーズのまとめとして、故障・異常現象と損傷防止について整理します。ディーゼル機関では、構造や作動原理を知るだけでなく、異常が起きた [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kaigijyuku.com/archives/7235/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>三級海技士（機関）内燃限定｜インジケータ線図と性能判断</title>
		<link>https://kaigijyuku.com/archives/7231</link>
					<comments>https://kaigijyuku.com/archives/7231#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[塾長]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[三級海技士機関筆記]]></category>
		<category><![CDATA[p-V線図]]></category>
		<category><![CDATA[インジケータ線図]]></category>
		<category><![CDATA[ディーゼルノック]]></category>
		<category><![CDATA[ディーゼル機関]]></category>
		<category><![CDATA[三級機関]]></category>
		<category><![CDATA[三級海技士]]></category>
		<category><![CDATA[内燃限定]]></category>
		<category><![CDATA[弱バネ線図]]></category>
		<category><![CDATA[性能判断]]></category>
		<category><![CDATA[手引き線図]]></category>
		<category><![CDATA[海技塾]]></category>
		<category><![CDATA[海技士試験]]></category>
		<category><![CDATA[過去問]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaigijyuku.com/?p=7231</guid>

					<description><![CDATA[はじめに 前回は、サバテサイクル・出力率・燃料消費率について整理しました。今回は、ディーゼル機関の性能判断に関係する、インジケータ線図について整理します。インジケータ線図は、シリンダ内の圧力変化を図として表したものです。 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kaigijyuku.com/archives/7231/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>三級海技士（機関）内燃限定｜サバテサイクル・出力率・燃料消費率</title>
		<link>https://kaigijyuku.com/archives/7228</link>
					<comments>https://kaigijyuku.com/archives/7228#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[塾長]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 11:04:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[三級海技士機関筆記]]></category>
		<category><![CDATA[サバテサイクル]]></category>
		<category><![CDATA[ディーゼル機関]]></category>
		<category><![CDATA[三級機関]]></category>
		<category><![CDATA[三級海技士]]></category>
		<category><![CDATA[内燃限定]]></category>
		<category><![CDATA[出力率]]></category>
		<category><![CDATA[性能曲線]]></category>
		<category><![CDATA[海技塾]]></category>
		<category><![CDATA[海技士試験]]></category>
		<category><![CDATA[熱サイクル]]></category>
		<category><![CDATA[燃料消費率]]></category>
		<category><![CDATA[過去問]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaigijyuku.com/?p=7228</guid>

					<description><![CDATA[はじめに 前回は、過給機・空気冷却器・オーバーラップについて整理しました。今回は、ディーゼル機関の理論分野として、サバテサイクル・出力率・燃料消費率について整理します。この分野は、構造部品の問題と比べると、少し理論的です [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kaigijyuku.com/archives/7228/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>三級海技士（機関）内燃限定｜過給機・空気冷却器・オーバーラップ</title>
		<link>https://kaigijyuku.com/archives/7226</link>
					<comments>https://kaigijyuku.com/archives/7226#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[塾長]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 11:44:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[三級海技士機関筆記]]></category>
		<category><![CDATA[オーバーラップ]]></category>
		<category><![CDATA[サージング]]></category>
		<category><![CDATA[ディーゼル機関]]></category>
		<category><![CDATA[三級機関]]></category>
		<category><![CDATA[三級海技士]]></category>
		<category><![CDATA[内燃限定]]></category>
		<category><![CDATA[弁重なり]]></category>
		<category><![CDATA[排気タービン過給機]]></category>
		<category><![CDATA[海技塾]]></category>
		<category><![CDATA[海技士試験]]></category>
		<category><![CDATA[空気冷却器]]></category>
		<category><![CDATA[過去問]]></category>
		<category><![CDATA[過給機]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaigijyuku.com/?p=7226</guid>

					<description><![CDATA[はじめに 前回は、クランク軸・連接棒・主軸受について整理しました。今回は、ディーゼル機関の出力や燃焼状態に大きく関係する、過給機・空気冷却器・オーバーラップについて整理します。ディーゼル機関では、燃料を燃やすために空気が [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kaigijyuku.com/archives/7226/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>三級海技士（機関）内燃限定｜クランク軸・連接棒・主軸受</title>
		<link>https://kaigijyuku.com/archives/7223</link>
					<comments>https://kaigijyuku.com/archives/7223#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[塾長]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[三級海技士機関筆記]]></category>
		<category><![CDATA[クランクアーム開閉量]]></category>
		<category><![CDATA[クランク室点検]]></category>
		<category><![CDATA[クランク軸]]></category>
		<category><![CDATA[ディーゼル機関]]></category>
		<category><![CDATA[三級機関]]></category>
		<category><![CDATA[三級海技士]]></category>
		<category><![CDATA[主軸受]]></category>
		<category><![CDATA[内燃限定]]></category>
		<category><![CDATA[基準軸受]]></category>
		<category><![CDATA[海技塾]]></category>
		<category><![CDATA[海技士試験]]></category>
		<category><![CDATA[連接棒]]></category>
		<category><![CDATA[過去問]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaigijyuku.com/?p=7223</guid>

					<description><![CDATA[はじめに 前回は、吸気弁・排気弁・バルブローテータについて整理しました。今回は、ディーゼル機関の運動部と軸受に関係する、クランク軸・連接棒・主軸受について整理します。ディーゼル機関では、シリンダ内で発生した燃焼ガスの力が [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kaigijyuku.com/archives/7223/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>三級海技士（機関）内燃限定｜吸気弁・排気弁・バルブローテータ</title>
		<link>https://kaigijyuku.com/archives/7221</link>
					<comments>https://kaigijyuku.com/archives/7221#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[塾長]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[三級海技士機関筆記]]></category>
		<category><![CDATA[ステライト]]></category>
		<category><![CDATA[ディーゼル機関]]></category>
		<category><![CDATA[バルブローテータ]]></category>
		<category><![CDATA[三級機関]]></category>
		<category><![CDATA[三級海技士]]></category>
		<category><![CDATA[内燃限定]]></category>
		<category><![CDATA[吸気弁]]></category>
		<category><![CDATA[弁箱]]></category>
		<category><![CDATA[排気弁]]></category>
		<category><![CDATA[海技塾]]></category>
		<category><![CDATA[海技士試験]]></category>
		<category><![CDATA[過去問]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaigijyuku.com/?p=7221</guid>

					<description><![CDATA[はじめに 前回は、燃料を実際にシリンダ内へ噴射する、燃料噴射弁と燃焼状態について整理しました。今回は、四サイクルディーゼル機関の吸気弁・排気弁・バルブローテータについて整理します。四サイクルディーゼル機関では、吸気弁から [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kaigijyuku.com/archives/7221/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>三級海技士（機関）内燃限定｜燃料噴射弁と燃焼状態</title>
		<link>https://kaigijyuku.com/archives/7216</link>
					<comments>https://kaigijyuku.com/archives/7216#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[塾長]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[三級海技士機関筆記]]></category>
		<category><![CDATA[ディーゼル機関]]></category>
		<category><![CDATA[ノズル]]></category>
		<category><![CDATA[三級機関]]></category>
		<category><![CDATA[三級海技士]]></category>
		<category><![CDATA[内燃限定]]></category>
		<category><![CDATA[海技塾]]></category>
		<category><![CDATA[海技士試験]]></category>
		<category><![CDATA[燃料噴射弁]]></category>
		<category><![CDATA[燃焼状態]]></category>
		<category><![CDATA[過去問]]></category>
		<category><![CDATA[閉弁圧]]></category>
		<category><![CDATA[開弁圧]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaigijyuku.com/?p=7216</guid>

					<description><![CDATA[はじめに 前回は、燃料を高圧にして燃料噴射弁へ送る、燃料噴射ポンプについて整理しました。今回は、その燃料を実際にシリンダ内へ噴射する、燃料噴射弁について整理します。ディーゼル機関では、燃料油を高温・高圧の空気中へ噴射し、 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kaigijyuku.com/archives/7216/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>三級海技士（機関）内燃限定｜燃料噴射ポンプ</title>
		<link>https://kaigijyuku.com/archives/7214</link>
					<comments>https://kaigijyuku.com/archives/7214#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[塾長]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[三級海技士機関筆記]]></category>
		<category><![CDATA[ディーゼル機関]]></category>
		<category><![CDATA[ボッシュ式燃料噴射ポンプ]]></category>
		<category><![CDATA[三級機関]]></category>
		<category><![CDATA[三級海技士]]></category>
		<category><![CDATA[内燃限定]]></category>
		<category><![CDATA[海技塾]]></category>
		<category><![CDATA[海技士試験]]></category>
		<category><![CDATA[燃料カム]]></category>
		<category><![CDATA[燃料噴射ポンプ]]></category>
		<category><![CDATA[送出し弁]]></category>
		<category><![CDATA[過去問]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaigijyuku.com/?p=7214</guid>

					<description><![CDATA[はじめに 前回は、ディーゼル機関の始動に関係する、始動弁と始動空気装置について整理しました。今回は、ディーゼル機関の燃料装置の中でも重要な、燃料噴射ポンプについて整理します。ディーゼル機関では、燃料をシリンダ内へ直接噴射 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kaigijyuku.com/archives/7214/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>三級海技士（機関）内燃限定｜始動弁と始動空気装置</title>
		<link>https://kaigijyuku.com/archives/7209</link>
					<comments>https://kaigijyuku.com/archives/7209#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[塾長]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[三級海技士機関筆記]]></category>
		<category><![CDATA[ディーゼル機関]]></category>
		<category><![CDATA[三級機関]]></category>
		<category><![CDATA[三級海技士]]></category>
		<category><![CDATA[内燃限定]]></category>
		<category><![CDATA[始動弁]]></category>
		<category><![CDATA[始動空気管内爆発]]></category>
		<category><![CDATA[始動空気管制弁]]></category>
		<category><![CDATA[始動空気装置]]></category>
		<category><![CDATA[海技塾]]></category>
		<category><![CDATA[海技士試験]]></category>
		<category><![CDATA[過去問]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaigijyuku.com/?p=7209</guid>

					<description><![CDATA[はじめに 前回は、ディーゼル機関の中でも出題の多い、シリンダライナとピストンリングについて整理しました。今回は、ディーゼル機関の始動に関係する、始動弁と始動空気装置について整理します。船舶用ディーゼル機関、特に大型機関で [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kaigijyuku.com/archives/7209/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>三級海技士（機関）内燃限定｜シリンダライナとピストンリング</title>
		<link>https://kaigijyuku.com/archives/7207</link>
					<comments>https://kaigijyuku.com/archives/7207#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[塾長]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[三級海技士機関筆記]]></category>
		<category><![CDATA[シリンダライナ]]></category>
		<category><![CDATA[ディーゼル機関]]></category>
		<category><![CDATA[ピストンリング]]></category>
		<category><![CDATA[リングフラッタ]]></category>
		<category><![CDATA[三級機関]]></category>
		<category><![CDATA[三級海技士]]></category>
		<category><![CDATA[内燃限定]]></category>
		<category><![CDATA[海技塾]]></category>
		<category><![CDATA[海技士試験]]></category>
		<category><![CDATA[過去問]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaigijyuku.com/?p=7207</guid>

					<description><![CDATA[はじめに 前回は、ディーゼル機関の基本構造として、クロスヘッド形、タイロッド、ピストン冷却について整理しました。今回は、ディーゼル機関の中でも出題の多い、シリンダライナとピストンリングについて整理します。シリンダライナと [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kaigijyuku.com/archives/7207/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
