<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>力学 &#8211; 海技塾.com</title>
	<atom:link href="https://kaigijyuku.com/archives/tag/%e5%8a%9b%e5%ad%a6/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kaigijyuku.com</link>
	<description>船員の、船員による、船員のための学びの場（そして船・船員・船乗りに興味がある方へ）</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Mar 2026 11:34:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://kaigijyuku.com/wp-content/uploads/2016/05/cropped-darin-32x32.jpg</url>
	<title>力学 &#8211; 海技塾.com</title>
	<link>https://kaigijyuku.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>三級海技士（機関）筆記試験〔機関3〕力学及び流体力学（R07/07まで）</title>
		<link>https://kaigijyuku.com/archives/7081</link>
					<comments>https://kaigijyuku.com/archives/7081#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[塾長]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[三級海技士機関筆記]]></category>
		<category><![CDATA[機関長コース]]></category>
		<category><![CDATA[三級機関]]></category>
		<category><![CDATA[令和7年7月まで]]></category>
		<category><![CDATA[力学]]></category>
		<category><![CDATA[機関3]]></category>
		<category><![CDATA[流体力学]]></category>
		<category><![CDATA[過去問]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaigijyuku.com/?p=7081</guid>

					<description><![CDATA[はじめに 以下は，三級海技士（機関）の筆記試験 「機関3」の力学及び流体力学に関する過去問題です。※ 出題は，平成22年10月から令和7年７月定期試験までの問題を調べたものです。（類）は，類似の問題を示します。解答は一緒 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kaigijyuku.com/archives/7081/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>馬力</title>
		<link>https://kaigijyuku.com/archives/326</link>
					<comments>https://kaigijyuku.com/archives/326#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[塾長]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 May 2016 00:00:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[口述（機関）]]></category>
		<category><![CDATA[毎日一問暗記]]></category>
		<category><![CDATA[力学]]></category>
		<category><![CDATA[機関3]]></category>
		<category><![CDATA[馬力]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kaigijyuku.com/?p=326</guid>

					<description><![CDATA[問題 馬力とは何か。単位も答えよ。 解答例 75㎏の質量のものを1秒間に1m動かすために必要な力です。単位は、HPです。 コメント 最近は、SI単位系ですから、このような問題が出る自体が驚きです。 2015年10月、広島 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kaigijyuku.com/archives/326/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>周速度</title>
		<link>https://kaigijyuku.com/archives/410</link>
					<comments>https://kaigijyuku.com/archives/410#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[塾長]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 May 2016 00:00:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[口述（機関）]]></category>
		<category><![CDATA[毎日一問暗記]]></category>
		<category><![CDATA[力学]]></category>
		<category><![CDATA[周速度]]></category>
		<category><![CDATA[機関3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kaigijyuku.com/?p=410</guid>

					<description><![CDATA[問題 周速度は、どのように求めるか？ 解答例 直径（㎡）×パイ（円周率）×回転数（rpm）で求めます。単位は、m/min（メートル毎分）です。 周速度とは、ある回転をする物体のある表面が回転軌道上（円周上）をどのくらいの [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kaigijyuku.com/archives/410/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>角速度</title>
		<link>https://kaigijyuku.com/archives/417</link>
					<comments>https://kaigijyuku.com/archives/417#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[塾長]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 May 2016 00:00:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[口述（機関）]]></category>
		<category><![CDATA[口述（航海）]]></category>
		<category><![CDATA[力学]]></category>
		<category><![CDATA[機関3]]></category>
		<category><![CDATA[用語]]></category>
		<category><![CDATA[角速度]]></category>
		<category><![CDATA[運用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kaigijyuku.com/?p=417</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kaigijyuku.com/archives/417/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>遠心力・その２</title>
		<link>https://kaigijyuku.com/archives/240</link>
					<comments>https://kaigijyuku.com/archives/240#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[塾長]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 May 2016 00:00:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[口述（機関）]]></category>
		<category><![CDATA[口述（航海）]]></category>
		<category><![CDATA[毎日一問暗記]]></category>
		<category><![CDATA[力学]]></category>
		<category><![CDATA[機関3]]></category>
		<category><![CDATA[運用]]></category>
		<category><![CDATA[遠心力]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kaigijyuku.com/?p=240</guid>

					<description><![CDATA[問題 機関室で遠心力を利用した機器には、どのようなものがありますか？ 解答例 油清浄機，潤滑油遠心フィルター，渦巻きポンプなど]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kaigijyuku.com/archives/240/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>遠心力</title>
		<link>https://kaigijyuku.com/archives/238</link>
					<comments>https://kaigijyuku.com/archives/238#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[塾長]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 May 2016 00:00:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[口述（機関）]]></category>
		<category><![CDATA[口述（航海）]]></category>
		<category><![CDATA[毎日一問暗記]]></category>
		<category><![CDATA[力学]]></category>
		<category><![CDATA[機関3]]></category>
		<category><![CDATA[運用]]></category>
		<category><![CDATA[遠心力]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kaigijyuku.com/?p=238</guid>

					<description><![CDATA[問題 遠心力とは、どのようなものですか？ 解答例 回転運動を続けている物体が、回転の中心から外側に向けて受ける力です。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kaigijyuku.com/archives/238/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>力の大きさ</title>
		<link>https://kaigijyuku.com/archives/235</link>
					<comments>https://kaigijyuku.com/archives/235#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[塾長]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 May 2016 01:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[口述（機関）]]></category>
		<category><![CDATA[毎日一問暗記]]></category>
		<category><![CDATA[力]]></category>
		<category><![CDATA[力学]]></category>
		<category><![CDATA[機関3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kaigijyuku.com/?p=235</guid>

					<description><![CDATA[力の大きさ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kaigijyuku.com/archives/235/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
