<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>性能曲線 &#8211; 海技塾.com</title>
	<atom:link href="https://kaigijyuku.com/archives/tag/%E6%80%A7%E8%83%BD%E6%9B%B2%E7%B7%9A/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kaigijyuku.com</link>
	<description>船員の、船員による、船員のための学びの場（そして船・船員・船乗りに興味がある方へ）</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Sep 2026 11:04:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.1</generator>

<image>
	<url>https://kaigijyuku.com/wp-content/uploads/2016/05/cropped-darin-32x32.jpg</url>
	<title>性能曲線 &#8211; 海技塾.com</title>
	<link>https://kaigijyuku.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>三級海技士（機関）内燃限定｜サバテサイクル・出力率・燃料消費率</title>
		<link>https://kaigijyuku.com/archives/7228</link>
					<comments>https://kaigijyuku.com/archives/7228#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[塾長]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 11:04:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[三級海技士機関筆記]]></category>
		<category><![CDATA[サバテサイクル]]></category>
		<category><![CDATA[ディーゼル機関]]></category>
		<category><![CDATA[三級機関]]></category>
		<category><![CDATA[三級海技士]]></category>
		<category><![CDATA[内燃限定]]></category>
		<category><![CDATA[出力率]]></category>
		<category><![CDATA[性能曲線]]></category>
		<category><![CDATA[海技塾]]></category>
		<category><![CDATA[海技士試験]]></category>
		<category><![CDATA[熱サイクル]]></category>
		<category><![CDATA[燃料消費率]]></category>
		<category><![CDATA[過去問]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaigijyuku.com/?p=7228</guid>

					<description><![CDATA[はじめに 前回は、過給機・空気冷却器・オーバーラップについて整理しました。今回は、ディーゼル機関の理論分野として、サバテサイクル・出力率・燃料消費率について整理します。この分野は、構造部品の問題と比べると、少し理論的です [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kaigijyuku.com/archives/7228/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>三級海技士（機関）機関1 筆記問題 その11</title>
		<link>https://kaigijyuku.com/archives/2112</link>
					<comments>https://kaigijyuku.com/archives/2112#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[塾長]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Feb 2018 00:00:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[三級海技士機関筆記]]></category>
		<category><![CDATA[機関系試験対策]]></category>
		<category><![CDATA[ディーゼル機関]]></category>
		<category><![CDATA[出力増大]]></category>
		<category><![CDATA[出力率]]></category>
		<category><![CDATA[性能曲線]]></category>
		<category><![CDATA[機関1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaigijyuku.com/?p=2112</guid>

					<description><![CDATA[今回は，関連する問題を3つ掲載します。 問題1 ディーゼル機関の出力率に関する次の文の［ ］の中に適合する字句又は数字を記せ。【出題：25/02】 (1) 出力率は，［ ア ]×[ イ ]で示され，単位[ ウ ]面積当た [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kaigijyuku.com/archives/2112/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
