<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>抵抗回路 &#8211; 海技塾.com</title>
	<atom:link href="https://kaigijyuku.com/archives/tag/%E6%8A%B5%E6%8A%97%E5%9B%9E%E8%B7%AF/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kaigijyuku.com</link>
	<description>船員の、船員による、船員のための学びの場（そして船・船員・船乗りに興味がある方へ）</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Nov 2021 08:42:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://kaigijyuku.com/wp-content/uploads/2016/05/cropped-darin-32x32.jpg</url>
	<title>抵抗回路 &#8211; 海技塾.com</title>
	<link>https://kaigijyuku.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>三級海技士（機関）機関二 筆記問題 計測機器（7）</title>
		<link>https://kaigijyuku.com/archives/4550</link>
					<comments>https://kaigijyuku.com/archives/4550#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[塾長]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2021 23:00:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[三級海技士機関筆記]]></category>
		<category><![CDATA[機関長コース]]></category>
		<category><![CDATA[三級海技士（機関）]]></category>
		<category><![CDATA[抵抗回路]]></category>
		<category><![CDATA[機関二]]></category>
		<category><![CDATA[正弦波交流]]></category>
		<category><![CDATA[筆記試験]]></category>
		<category><![CDATA[補機]]></category>
		<category><![CDATA[電流計]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaigijyuku.com/?p=4550</guid>

					<description><![CDATA[三級海技士（機関）筆記試験 機関二の問題です。今回は，計測機器（7）です。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kaigijyuku.com/archives/4550/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>三級海技士（機関）機関二 筆記問題 計測機器（６）</title>
		<link>https://kaigijyuku.com/archives/4546</link>
					<comments>https://kaigijyuku.com/archives/4546#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[塾長]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2021 23:00:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[三級海技士機関筆記]]></category>
		<category><![CDATA[機関長コース]]></category>
		<category><![CDATA[テスタ]]></category>
		<category><![CDATA[三級海技士（機関）]]></category>
		<category><![CDATA[抵抗回路]]></category>
		<category><![CDATA[機関二]]></category>
		<category><![CDATA[筆記試験]]></category>
		<category><![CDATA[絶縁抵抗計]]></category>
		<category><![CDATA[補機]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaigijyuku.com/?p=4546</guid>

					<description><![CDATA[三級海技士（機関）筆記試験 機関二の問題です。今回は，計測機器（６）です。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kaigijyuku.com/archives/4546/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
