海技士資格を取得する上で、確認しておくべきは、必要な履歴。
どのような船に、どのような職種で、どのくらい乗船すれば目的の海技試験が受験できるのか確認しておく必要があります。変わることもありますので、常に新しい情報を確認するようにして下さい。
確認するのは、船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 別表第五
結構、最後の方に掲載されています。
別表第五 (第二十五条、第二十七条の三、第二十八条、第三十一条関係)
乗船履歴表その一
一 海技士(航海)の資格に係る海技試験
海技試験の種別 | 乗船履歴 | |||
船舶 | 期間 | 資格 | 職務 | |
六級海技士(航海)試験 | 総トン数五トン以上の船舶 | 二年以上 | 船舶の運航 | |
五級海技士(航海)試験 | 総トン数十トン以上の船舶 | 三年以上 | 船舶の運航 | |
総トン数二十トン以上の船舶 | 一年以上 | 六級海技士(航海) | 船長又は航海士 | |
四級海技士(航海)試験 | 総トン数二百トン以上の平水区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の沿海区域、近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の漁船 | 三年以上 | 船舶の運航 | |
一年以上 | 五級海技士(航海) | 船長又は航海士 | ||
船橋当直三級海技士(航海)試験 | 総トン数千六百トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 | 三年以上 | 船舶の運航 | |
総トン数五百トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 | 一年六月以上 | 四級海技士(航海) | 航海士(一等航海士を除く。) | |
総トン数二百トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶、総トン数二百トン以上の丙区域内において従業する漁船又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 | 一年以上 | 四級海技士(航海) | 船長又は一等航海士 | |
三級海技士(航海)試験 | 総トン数千六百トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 | 三年以上 | 船舶の運航 | |
総トン数五百トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 | 二年以上 | 四級海技士(航海) | 航海士(一等航海士を除く。) | |
総トン数二百トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶、総トン数二百トン以上の丙区域内において従業する漁船又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 | 一年以上 | 四級海技士(航海) | 船長又は一等航海士 | |
第一種近代化船、第二種近代化船、第三種近代化船又は第四種近代化船 | 六月以上 | 船橋当直三級海技士(航海) | 運航士 | |
二級海技士(航海)試験 | 総トン数千六百トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数五百トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数五百トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 | 一年以上 | 三級海技士(航海) | 船舶職員 |
総トン数二百トン以上五百トン未満の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二百トン以上五百トン未満の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 | 二年以上 | 三級海技士(航海) | 船長又は航海士 | |
一級海技士(航海)試験 | 総トン数五千トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数千六百トン以上の近海区域を航行区域とする船舶、総トン数五百トン以上の遠洋区域を航行区域とする船舶、総トン数千六百トン以上の乙区域内において従業する漁船又は総トン数五百トン以上の甲区域内において従業する漁船 | 二年以上 | 二級海技士(航海) | 船舶職員(船長及び一等航海士を除く。) |
一年以上 | 二級海技士(航海) | 船長又は一等航海士 | ||
総トン数二百トン以上千六百トン未満の近海区域を航行区域とする船舶であつて海難救助の用に供するもの又は総トン数二百トン以上五百トン未満の遠洋区域を航行区域とする船舶であつて海難救助の用に供するもの | 四年以上 | 二級海技士(航海) | 航海士(一等航海士を除く。) | |
二年以上 | 二級海技士(航海) | 船長又は一等航海士 | ||
備考 1 船舶職員とは、船長、航海士及び運航士(運航士(二号職務)を除く。)をいう。 2 海難救助の用に供する船舶とは、艱難救助船及びこれに準ずる船舶であって国土交通大臣が指定するものをいう。(第二号の表において同じ。) |
二 海技士(機関)の資格に係る海技試験
海技試験の種別 | 乗船履歴 | |||
船舶 | 期間 | 資格 | 職務 | |
六級海技士(機関)試験又は内燃機関六級海技士(機関)試験 | 総トン数五トン以上の船舶 | 二年以上 | 機関の運転 | |
五級海技士(機関)試験又は内燃機関五級海技士(機関)試験 | 総トン数十トン以上の船舶 | 三年以上 | 機関の運転 | |
総トン数二十トン以上の船舶 | 一年以上 | 六級海技士(機関) | 機関長又は機関士 | |
四級海技士(機関)試験又は内燃機関四級海技士(機関)試験 | 出力七百五十キロワット以上の推進機関を有する平水区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の沿海区域、近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の漁船 | 三年以上 | 機関の運転 | |
一年以上 | 五級海技士(機関) | 機関長又は機関士 | ||
機関当直三級海技士(機関)試験 | 出力三千キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 | 三年以上 | 機関の運転 | |
出力千五百キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 | 一年六月以上 | 四級海技士(機関) | 機関士(一等機関士を除く。) | |
出力七百五十キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶、出力七百五十キロワット以上の推進機関を有する丙区域において従業する漁船又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 | 一年以上 | 四級海技士(機関) | 機関長又は一等機関士 | |
三級海技士(機関)試験又は内燃機関三級海技士(機関)試験 | 出力三千キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 | 三年以上 | 機関の運転 | |
出力千五百キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しく遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 | 二年以上 | 四級海技士(機関) | 機関士(一等機関士を除く。) | |
出力七百五十キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶、出力七百五十キロワット以上の推進機関を有する丙区域内において従業する漁船又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 | 一年以上 | 四級海技士(機関) | 機関長又は一等機関士 | |
第一種近代化船、第二種近代化船、第三種近代化船又は第四種近代化船 | 六月以上 | 機関当直三級海技士(機関) | 運航士 | |
二級海技士(機関)試験又は内燃機関二級海技士(機関)試験 | 出力三千キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、出力千五百キロワット以上の推進機関を有する近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は出力千五百キロワット以上の推進機関を有する乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 | 一年以上 | 三級海技士(機関) | 船舶職員 |
出力七百五十キロワット以上千五百キロワット未満の推進機関を有する近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は出力七百五十キロワット以上千五百キロワット未満の推進機関を有する乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 | 二年以上 | 三級海技士(機関) | 機関長又は機関士 | |
一級海技士(機関)試験 | 出力六千キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、出力三千キロワット以上の推進機関を有する近海区域を航行区域とする船舶、出力千五百キロワット以上の推進機関を有する遠洋区域を航行区域とする船舶、出力三千キロワット以上の推進機関を有する乙区域において従業する漁船又は出力千五百キロワット以上の推進機関を有する甲区域内において従業する漁船 | 二年以上 | 二級海技士(機関) | 船舶職員(機関長及び一等機関士を除く。) |
一年以上 | 二級海技士(機関) | 機関長又は一等機関士 | ||
出力七百五十キロワット以上三千キロワット未満の推進機関を有する近海区域を航行区域とする船舶であつて海難救助の用に供するもの又は出力七百五十キロワット以上千五百キロワット未満の推進機関を有する遠洋区域を航行区域とする船舶であつて海難救助の用に供するもの | 四年以上 | 二級海技士(機関) | 機関士(一等機関士を除く。) | |
二年以上 | 二級海技士(機関) | 機関長又は一等機関士 |
三 海技士(通信)の資格に係る海技試験
海技試験の種別 | 乗船履歴 | |||
船舶 | 期間 | 資格 | 職務 | |
三級海技士(通信)試験 | 総トン数五トン以上の船舶 | 六月以上 | ||
二級海技士(通信)試験 | 沿海区域、近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は漁船 | 六月以上 | 実習又は無線電信若しくは無線電話による通信 | |
一級海技士(通信)試験 | 沿海区域(国際航海に従事する船舶に限る。)、近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 | 六月以上 | 実習又は無線電信若しくは無線電話による通信 |
四 海技士(電子通信)の資格に係る海技試験
海技試験の種別 | 乗船履歴 | |||
船舶 | 期間 | 資格 | 職務 | |
四級海技士(電子通信)試験 | 総トン数五トン以上の船舶 | 六月以上 | ||
一級海技士(電子通信)試験、二級海技士(電子通信)試験又は三級海技士(電子通信)試験 | 沿海区域(国際航海に従事する船舶に限る。)、近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 | 六月以上 |
平成28年5月16日時点